Omfattar sjöar/älven 43-61.
Fiskevatten | Typ av fisk | Övrigt |
---|---|---|
43. Svågan. | Harr, Öring, mm. | |
44. Norrhavrasjön. | Abborre och Gädda. | |
45. Stråsjösjön. | Abborre och Gädda. | |
46. Hävlungssjön. | Abborre, Gädda och Öring! | |
47. Sjömyrasjön. | Abborre, Gädda och Vitfisk. | |
48. Ramsjösjön. | Abborre, Gädda och Vitfisk. | |
49. Långmyrasjön. | Abborre, Gädda och Vitfisk. | |
50.* V. Sjusjön. | Regnbåge! | |
51. Skäråssjön. | Abborre, Gädda, Lake, Röding och Vitfisk! | |
52. Gråsjön. | Abborre, Gädda, Sik och enstaka Harr kan förekomma! | OBS! Nätfiske i Gråsjön förbjudet! |
53. Frisbosjön. | Abborre, Gädda och Vitfisk. | |
54. Röjarbosjön. | Abborre, Gädda och Vitfisk. | |
55. Matsbosjön. | Abborre, Gädda och Vitfisk. Enligt rykten kan Sutare förekomma här! | |
56. Sörgimasjön. | Abborre, Gädda och Vitfisk. | |
57. Abborrtjärn. | Abborre och Öring. | |
58. N. Dellen. | Bl.a. Dellenöring! Abborre, Gädda och Vitfisk. | Se kartsidan och regler för fisket! |
59. S. Dellen. | Bl.a. Dellenöring! Abborre, Gädda och Vitfisk. | Se kartsidan och regler för fisket! |
60. Stensjön. | Regnbåge (”Put and take”-fiske). | Flytringsfiske med flugspö är tillåtet i Stensjön. Max 4 fiskar/kort! Endast dygnskort! |
61. Älgetjärn. | Regnbåge (”Put and take”-fiske). | I Älgetjärn är endast flugfiske samt pimpelfiske på is tillåtet! Max 4 fiskar/kort! Endast dygnskort! |
62. Tjärnvallstjärn | Regnbåge (2 Put and take ”-fiske). Fiske från land. | Max 2 fiskar/ kort! Endast dygnskort! |
Visa Bjuråker – Norrbo FVO på en större karta.
Karta över hela Bjuråker-Norrbo FVO’s fiskevatten
Du kan ladda ner en tydligare karta i pdf format här.