Naggen – Skånområdet
Fiskevatten | Typ av fisk |
---|---|
01. Stornaggen | Öring, Sik, Abborre, Gädda, Lake och Vitfisk |
02. Vikörn | Öring, Sik, Abborre, Gädda, Lake och Vitfisk |
03. Lomsjön | Öring, Sik, Abborre, Gädda, Lake och Vitfisk |
04. Ottertjärn *1 | Aborre, Harr, Röding och Öring |
05. Stensjöarna | Abborre, Gädda och Vitfisk |
06. Klingertjärnarna | Abborre, Gädda och Vitfisk |
07. Siksjön | Sik, Abborre, Gädda och Vitfisk |
08. Svarttjärn *1 | Öring |
09. Valsjöarna | Abborre, Gädda och Vitfisk |
10. Klingersjön | Abborre, Gädda och Vitfisk |
11. Långsjön | Abborre, Gädda och Vitfisk |
12. Lilla Hundsjön | Abborre, Gädda och Vitfisk |
13. Stora Hundsjön | Abborre, Gädda och Vitfisk |
14. Måndagstjärn *1 | Abborre, Gädda, Vitfisk och Öring |
15. Bergtjärn *1 | Röding och Öring |
16. Vecktalatjärn | Abborre, Gädda och Vitfisk |
17. Geasjöarna | Abborre, Gädda och Vitfisk |
18. Älgesjön | Abborre, Gädda och Vitfisk |
19. Västra och Östra Siksjöarna | Abborre, Gädda och Vitfisk |
20. Skånristjärn | Abborre, Gädda och Vitfisk |
21. Skärven | Abborre, Gädda och Vitfisk |
22. Skånsjön | Abborre, Gädda och Vitfisk |
*1 – I sjöar märkta med stjärna får endast fiske med ETT spö från land samt pimpling på is förekomma.
Max ett spö per fiskare.
Läs mer om våra fiskeregler här.
Visa Bjuråker – Norrbo FVO på en större karta.
Karta över hela Bjuråker-Norrbo FVO’s fiskevatten
Du kan ladda ner en tydligare karta i pdf format här.